| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 293 | Graham Longford | SERIES | | 0:23:08.0 | | 20.75 | | | 100.00 |
| 2 | 222 | Doug Woods | SERIES | | 0:26:20.6 | 0:03:12.6 | 18.22 | | | 87.81 |
| 3 | 444 | Mike Kirk | SERIES | | 0:26:35.4 | 0:03:27.4 | 18.05 | | | 87.00 |
| 4 | 450 | Richard Hennig | SERIES | | 0:27:00.4 | 0:03:52.4 | 17.77 | | | 85.65 |
| 5 | 244 | Joe Brooks | SERIES | | 0:27:54.0 | 0:04:46.0 | 17.20 | | | 82.91 |
| 6 | 290 | Brian Thompson | | | 0:28:21.3 | 0:05:13.3 | 16.93 | | | 81.58 |
| 7 | 309 | Jon Pugsley | | | 0:30:16.1 | 0:07:08.1 | 15.86 | | | 76.42 |
| 8 | 190 | Dwain McDowell | | | 0:34:53.1 | 0:11:45.1 | 13.76 | | | 66.31 |
| 9 | 138 | Kent Monkman | SERIES | | 0:35:37.0 | 0:12:29.0 | 13.48 | | | 64.95 |
Return to Master Meet List